This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Tuesday, 09-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5301 | 3231 | 423 | 2912 | 11913 |
| Alaska | 12 | 1484 | 861 | 111 | 678 | 3146 |
| Arizona | 87 | 10360 | 4995 | 826 | 4641 | 20909 |
| Arkansas | 27 | 3896 | 1975 | 251 | 1640 | 7789 |
| California | 506 | 53167 | 18167 | 2641 | 15332 | 89813 |
| Colorado | 68 | 10293 | 4512 | 598 | 3839 | 19310 |
| Connecticut | 88 | 2949 | 1820 | 312 | 1692 | 6861 |
| Delaware | 16 | 767 | 523 | 73 | 459 | 1838 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 317 | 17584 | 11647 | 2049 | 10080 | 41677 |
| Georgia | 68 | 8710 | 4951 | 657 | 4273 | 18659 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1809 | 701 | 119 | 668 | 3316 |
| Idaho | 23 | 6342 | 2672 | 216 | 1725 | 10978 |
| Illinois | 177 | 8218 | 5058 | 806 | 4394 | 18653 |
| Indiana | 111 | 7036 | 4152 | 559 | 3239 | 15097 |
| Iowa | 38 | 2778 | 1633 | 314 | 1503 | 6266 |
| Kansas | 52 | 3216 | 1888 | 238 | 1563 | 6957 |
| Kentucky | 50 | 4499 | 2673 | 344 | 2102 | 9668 |
| Louisiana | 42 | 2479 | 1673 | 260 | 1367 | 5821 |
| Maine | 23 | 1835 | 1245 | 179 | 1108 | 4390 |
| Maryland | 79 | 4609 | 2735 | 431 | 2664 | 10518 |
| Massachusetts | 109 | 5767 | 3403 | 532 | 3283 | 13094 |
| Michigan | 116 | 9367 | 5325 | 792 | 4687 | 20287 |
| Minnesota | 66 | 5051 | 2923 | 482 | 2566 | 11088 |
| Mississippi | 13 | 1981 | 1319 | 183 | 1271 | 4767 |
| Missouri | 74 | 7181 | 3855 | 483 | 3127 | 14720 |
| Montana | 22 | 2198 | 1193 | 145 | 854 | 4412 |
| Nebraska | 17 | 1694 | 1038 | 184 | 759 | 3692 |
| Nevada | 30 | 4261 | 1843 | 270 | 1592 | 7996 |
| New Hampshire | 41 | 2366 | 1544 | 228 | 1534 | 5713 |
| New Jersey | 147 | 5818 | 3079 | 558 | 3050 | 12652 |
| New Mexico | 17 | 2969 | 1451 | 228 | 1334 | 5999 |
| New York | 262 | 11637 | 6617 | 1058 | 6010 | 25584 |
| North Carolina | 105 | 10647 | 6141 | 809 | 5404 | 23106 |
| North Dakota | 9 | 647 | 388 | 52 | 310 | 1406 |
| Ohio | 226 | 11597 | 7222 | 1015 | 6227 | 26287 |
| Oklahoma | 26 | 4717 | 2540 | 310 | 1990 | 9583 |
| Oregon | 73 | 10621 | 4854 | 574 | 3675 | 19797 |
| Pennsylvania | 203 | 10266 | 6161 | 1096 | 5713 | 23439 |
| Puerto Rico | 71 | 2959 | 1222 | 139 | 787 | 5178 |
| Rhode Island | 15 | 800 | 464 | 77 | 465 | 1821 |
| South Carolina | 41 | 4767 | 2801 | 398 | 2521 | 10528 |
| South Dakota | 11 | 917 | 573 | 96 | 505 | 2102 |
| Tennessee | 82 | 9350 | 5362 | 682 | 4551 | 20027 |
| Texas | 194 | 26031 | 13394 | 1819 | 11491 | 52929 |
| Utah | 27 | 12107 | 3384 | 259 | 2248 | 18025 |
| Vermont | 11 | 887 | 508 | 85 | 501 | 1992 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 130 | 9096 | 5285 | 725 | 4947 | 20183 |
| Washington | 148 | 17777 | 7926 | 882 | 5745 | 32478 |
| West Virginia | 33 | 2814 | 1420 | 157 | 1283 | 5707 |
| Wisconsin | 62 | 4706 | 3156 | 463 | 2646 | 11033 |
| Wyoming | 8 | 1037 | 696 | 96 | 509 | 2346 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 194 | 537 |
| TOTAL | 4244 | 360126 | 184511 | 26319 | 157916 | 733116 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




