This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 12-Sep-2025
State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 56 | 5421 | 3248 | 454 | 2953 | 12132 |
Alaska | 13 | 1487 | 862 | 121 | 683 | 3166 |
Arizona | 95 | 10735 | 5050 | 860 | 4647 | 21387 |
Arkansas | 29 | 4029 | 1982 | 272 | 1649 | 7961 |
California | 557 | 55017 | 18635 | 2851 | 15475 | 92535 |
Colorado | 76 | 10496 | 4543 | 623 | 3823 | 19561 |
Connecticut | 94 | 2985 | 1854 | 326 | 1677 | 6936 |
Delaware | 20 | 783 | 516 | 76 | 436 | 1831 |
District of Columbia | 4 | 276 | 121 | 18 | 120 | 539 |
Florida | 353 | 17918 | 11734 | 2192 | 10107 | 42304 |
Georgia | 80 | 8773 | 4980 | 714 | 4278 | 18825 |
Guam | 1 | 90 | 42 | 8 | 98 | 239 |
Hawaii | 23 | 1898 | 714 | 124 | 665 | 3424 |
Idaho | 24 | 6399 | 2645 | 224 | 1723 | 11015 |
Illinois | 200 | 8310 | 5147 | 856 | 4409 | 18922 |
Indiana | 129 | 7047 | 4181 | 614 | 3244 | 15215 |
Iowa | 42 | 2889 | 1657 | 341 | 1511 | 6440 |
Kansas | 54 | 3319 | 1929 | 258 | 1560 | 7120 |
Kentucky | 56 | 4561 | 2665 | 355 | 2065 | 9702 |
Louisiana | 48 | 2523 | 1688 | 284 | 1375 | 5918 |
Maine | 29 | 1858 | 1261 | 187 | 1103 | 4438 |
Maryland | 83 | 4666 | 2767 | 454 | 2672 | 10642 |
Massachusetts | 123 | 5726 | 3420 | 559 | 3315 | 13143 |
Michigan | 133 | 9598 | 5372 | 846 | 4685 | 20634 |
Minnesota | 81 | 5118 | 2940 | 516 | 2529 | 11184 |
Mississippi | 15 | 2058 | 1334 | 199 | 1277 | 4883 |
Missouri | 81 | 7325 | 3875 | 528 | 3138 | 14947 |
Montana | 22 | 2221 | 1191 | 160 | 849 | 4443 |
Nebraska | 19 | 1685 | 1043 | 194 | 758 | 3699 |
Nevada | 33 | 4321 | 1869 | 286 | 1582 | 8091 |
New Hampshire | 48 | 2399 | 1545 | 236 | 1527 | 5755 |
New Jersey | 162 | 5867 | 3158 | 606 | 3079 | 12872 |
New Mexico | 18 | 3066 | 1465 | 242 | 1332 | 6123 |
New York | 297 | 11689 | 6643 | 1151 | 5944 | 25724 |
North Carolina | 114 | 10725 | 6123 | 867 | 5381 | 23210 |
North Dakota | 10 | 689 | 408 | 57 | 315 | 1479 |
Ohio | 248 | 11941 | 7351 | 1076 | 6201 | 26817 |
Oklahoma | 33 | 4843 | 2564 | 328 | 1989 | 9757 |
Oregon | 80 | 10955 | 4879 | 603 | 3685 | 20202 |
Pennsylvania | 222 | 10474 | 6219 | 1148 | 5718 | 23781 |
Puerto Rico | 79 | 2984 | 1211 | 154 | 770 | 5198 |
Rhode Island | 18 | 813 | 475 | 84 | 470 | 1860 |
South Carolina | 45 | 4759 | 2778 | 413 | 2488 | 10483 |
South Dakota | 12 | 928 | 590 | 108 | 505 | 2143 |
Tennessee | 86 | 9443 | 5347 | 714 | 4555 | 20145 |
Texas | 217 | 26297 | 13487 | 1952 | 11494 | 53447 |
Utah | 31 | 12504 | 3383 | 271 | 2238 | 18427 |
Vermont | 14 | 938 | 507 | 87 | 503 | 2049 |
Virgin Islands | 125 | 63 | 9 | 49 | 246 | |
Virginia | 137 | 9238 | 5320 | 772 | 4948 | 20415 |
Washington | 160 | 18319 | 8085 | 954 | 5767 | 33285 |
West Virginia | 34 | 2886 | 1450 | 173 | 1287 | 5830 |
Wisconsin | 71 | 4742 | 3188 | 501 | 2623 | 11125 |
Wyoming | 8 | 1040 | 683 | 96 | 513 | 2340 |
Other* | 1 | 267 | 92 | 5 | 193 | 558 |
TOTAL | 4718 | 367463 | 186279 | 28107 | 157980 | 744547 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO