This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 16-Nov-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 42 | 5231 | 3244 | 405 | 2876 | 11798 |
| Alaska | 11 | 1460 | 858 | 108 | 682 | 3119 |
| Arizona | 81 | 10226 | 4989 | 807 | 4605 | 20708 |
| Arkansas | 27 | 3848 | 1971 | 237 | 1640 | 7723 |
| California | 477 | 52177 | 17983 | 2529 | 15197 | 88363 |
| Colorado | 62 | 10202 | 4488 | 572 | 3833 | 19157 |
| Connecticut | 82 | 2905 | 1804 | 299 | 1685 | 6775 |
| Delaware | 16 | 765 | 537 | 71 | 457 | 1846 |
| District of Columbia | 4 | 304 | 120 | 14 | 122 | 564 |
| Florida | 299 | 17489 | 11581 | 1990 | 10047 | 41406 |
| Georgia | 59 | 8716 | 4938 | 633 | 4261 | 18607 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 97 | 238 |
| Hawaii | 18 | 1780 | 708 | 112 | 657 | 3275 |
| Idaho | 22 | 6337 | 2675 | 209 | 1725 | 10968 |
| Illinois | 165 | 8095 | 5034 | 774 | 4339 | 18407 |
| Indiana | 104 | 6978 | 4114 | 533 | 3258 | 14987 |
| Iowa | 33 | 2787 | 1627 | 303 | 1498 | 6248 |
| Kansas | 49 | 3160 | 1899 | 228 | 1563 | 6899 |
| Kentucky | 48 | 4422 | 2680 | 333 | 2100 | 9583 |
| Louisiana | 42 | 2419 | 1669 | 250 | 1341 | 5721 |
| Maine | 23 | 1816 | 1247 | 173 | 1095 | 4354 |
| Maryland | 74 | 4576 | 2729 | 412 | 2646 | 10437 |
| Massachusetts | 104 | 5727 | 3376 | 516 | 3240 | 12963 |
| Michigan | 106 | 9331 | 5334 | 767 | 4661 | 20199 |
| Minnesota | 65 | 5025 | 2912 | 464 | 2554 | 11020 |
| Mississippi | 11 | 1915 | 1295 | 175 | 1266 | 4662 |
| Missouri | 73 | 7138 | 3855 | 460 | 3110 | 14636 |
| Montana | 22 | 2201 | 1193 | 137 | 854 | 4407 |
| Nebraska | 16 | 1701 | 1042 | 175 | 758 | 3692 |
| Nevada | 27 | 4226 | 1836 | 261 | 1577 | 7927 |
| New Hampshire | 40 | 2367 | 1532 | 224 | 1514 | 5677 |
| New Jersey | 141 | 5753 | 3047 | 532 | 3028 | 12501 |
| New Mexico | 14 | 2889 | 1431 | 217 | 1317 | 5868 |
| New York | 248 | 11669 | 6570 | 1006 | 5986 | 25479 |
| North Carolina | 105 | 10701 | 6197 | 793 | 5386 | 23182 |
| North Dakota | 8 | 652 | 391 | 51 | 305 | 1407 |
| Ohio | 212 | 11506 | 7189 | 972 | 6189 | 26068 |
| Oklahoma | 24 | 4667 | 2549 | 289 | 1969 | 9498 |
| Oregon | 69 | 10448 | 4837 | 552 | 3621 | 19527 |
| Pennsylvania | 188 | 10162 | 6140 | 1064 | 5686 | 23240 |
| Puerto Rico | 67 | 3039 | 1214 | 134 | 808 | 5262 |
| Rhode Island | 15 | 794 | 467 | 79 | 468 | 1823 |
| South Carolina | 40 | 4753 | 2794 | 387 | 2509 | 10483 |
| South Dakota | 10 | 924 | 577 | 93 | 504 | 2108 |
| Tennessee | 78 | 9342 | 5393 | 654 | 4538 | 20005 |
| Texas | 189 | 25840 | 13348 | 1766 | 11435 | 52578 |
| Utah | 25 | 12035 | 3378 | 250 | 2260 | 17948 |
| Vermont | 11 | 884 | 510 | 80 | 496 | 1981 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 121 | 9097 | 5308 | 696 | 4922 | 20144 |
| Washington | 146 | 17515 | 7857 | 848 | 5674 | 32040 |
| West Virginia | 33 | 2796 | 1425 | 148 | 1282 | 5684 |
| Wisconsin | 60 | 4698 | 3126 | 447 | 2633 | 10964 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 708 | 93 | 502 | 2349 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 5 | 191 | 533 |
| TOTAL | 4017 | 356991 | 183917 | 25343 | 157014 | 727282 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




