This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 01-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5301 | 3227 | 421 | 2905 | 11900 |
| Alaska | 12 | 1485 | 864 | 110 | 677 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10344 | 4995 | 819 | 4637 | 20882 |
| Arkansas | 27 | 3888 | 1978 | 251 | 1642 | 7786 |
| California | 502 | 53128 | 18168 | 2622 | 15315 | 89735 |
| Colorado | 67 | 10296 | 4504 | 596 | 3838 | 19301 |
| Connecticut | 88 | 2948 | 1816 | 311 | 1693 | 6856 |
| Delaware | 15 | 767 | 524 | 73 | 460 | 1839 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 121 | 15 | 118 | 551 |
| Florida | 314 | 17628 | 11631 | 2042 | 10070 | 41685 |
| Georgia | 68 | 8714 | 4946 | 651 | 4267 | 18646 |
| Guam | 1 | 89 | 43 | 8 | 92 | 233 |
| Hawaii | 19 | 1802 | 703 | 117 | 666 | 3307 |
| Idaho | 22 | 6351 | 2669 | 215 | 1724 | 10981 |
| Illinois | 178 | 8197 | 5074 | 798 | 4391 | 18638 |
| Indiana | 110 | 7056 | 4131 | 558 | 3247 | 15102 |
| Iowa | 37 | 2774 | 1629 | 313 | 1499 | 6252 |
| Kansas | 52 | 3205 | 1889 | 234 | 1560 | 6940 |
| Kentucky | 49 | 4499 | 2675 | 342 | 2104 | 9669 |
| Louisiana | 43 | 2480 | 1671 | 259 | 1364 | 5817 |
| Maine | 23 | 1834 | 1242 | 177 | 1105 | 4381 |
| Maryland | 78 | 4590 | 2732 | 427 | 2655 | 10482 |
| Massachusetts | 108 | 5772 | 3393 | 531 | 3275 | 13079 |
| Michigan | 113 | 9368 | 5331 | 787 | 4686 | 20285 |
| Minnesota | 67 | 5053 | 2919 | 478 | 2563 | 11080 |
| Mississippi | 13 | 1969 | 1318 | 184 | 1266 | 4750 |
| Missouri | 73 | 7189 | 3854 | 481 | 3125 | 14722 |
| Montana | 22 | 2195 | 1197 | 145 | 855 | 4414 |
| Nebraska | 17 | 1693 | 1042 | 183 | 762 | 3697 |
| Nevada | 29 | 4269 | 1843 | 267 | 1594 | 8002 |
| New Hampshire | 41 | 2366 | 1537 | 227 | 1531 | 5702 |
| New Jersey | 147 | 5817 | 3077 | 553 | 3049 | 12643 |
| New Mexico | 17 | 2969 | 1449 | 226 | 1326 | 5987 |
| New York | 259 | 11645 | 6621 | 1048 | 6003 | 25576 |
| North Carolina | 105 | 10685 | 6138 | 802 | 5405 | 23135 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 225 | 11601 | 7232 | 1006 | 6218 | 26282 |
| Oklahoma | 26 | 4727 | 2541 | 306 | 1983 | 9583 |
| Oregon | 73 | 10594 | 4845 | 568 | 3667 | 19747 |
| Pennsylvania | 201 | 10273 | 6157 | 1086 | 5707 | 23424 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 797 | 462 | 78 | 467 | 1819 |
| South Carolina | 41 | 4773 | 2804 | 395 | 2518 | 10531 |
| South Dakota | 11 | 923 | 576 | 96 | 505 | 2111 |
| Tennessee | 82 | 9363 | 5371 | 678 | 4550 | 20044 |
| Texas | 195 | 26108 | 13388 | 1802 | 11486 | 52979 |
| Utah | 26 | 12088 | 3395 | 256 | 2251 | 18016 |
| Vermont | 11 | 889 | 506 | 85 | 497 | 1988 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9124 | 5288 | 718 | 4932 | 20191 |
| Washington | 147 | 17744 | 7908 | 876 | 5738 | 32413 |
| West Virginia | 33 | 2804 | 1427 | 156 | 1281 | 5701 |
| Wisconsin | 61 | 4713 | 3154 | 462 | 2647 | 11037 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 699 | 97 | 510 | 2355 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4217 | 360228 | 184447 | 26137 | 157773 | 732802 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




