This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 19-Dec-2025
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 54 | 5356 | 3230 | 441 | 2941 | 12022 |
| Alaska | 13 | 1481 | 854 | 114 | 680 | 3142 |
| Arizona | 92 | 10540 | 5029 | 852 | 4634 | 21147 |
| Arkansas | 30 | 4008 | 1975 | 264 | 1650 | 7927 |
| California | 539 | 54132 | 18471 | 2784 | 15448 | 91374 |
| Colorado | 73 | 10387 | 4507 | 615 | 3835 | 19417 |
| Connecticut | 93 | 2958 | 1835 | 318 | 1690 | 6894 |
| Delaware | 16 | 766 | 514 | 74 | 445 | 1815 |
| District of Columbia | 4 | 284 | 115 | 15 | 118 | 536 |
| Florida | 339 | 17754 | 11695 | 2131 | 10100 | 42019 |
| Georgia | 71 | 8706 | 4959 | 695 | 4265 | 18696 |
| Guam | 1 | 89 | 41 | 8 | 95 | 234 |
| Hawaii | 22 | 1826 | 705 | 121 | 667 | 3341 |
| Idaho | 24 | 6356 | 2635 | 225 | 1723 | 10963 |
| Illinois | 191 | 8242 | 5107 | 837 | 4403 | 18780 |
| Indiana | 125 | 7015 | 4182 | 593 | 3238 | 15153 |
| Iowa | 40 | 2839 | 1642 | 332 | 1506 | 6359 |
| Kansas | 53 | 3254 | 1915 | 251 | 1563 | 7036 |
| Kentucky | 52 | 4535 | 2663 | 351 | 2073 | 9674 |
| Louisiana | 47 | 2515 | 1679 | 282 | 1368 | 5891 |
| Maine | 29 | 1852 | 1245 | 185 | 1096 | 4407 |
| Maryland | 82 | 4624 | 2762 | 441 | 2651 | 10560 |
| Massachusetts | 118 | 5706 | 3405 | 550 | 3297 | 13076 |
| Michigan | 127 | 9486 | 5358 | 829 | 4677 | 20477 |
| Minnesota | 75 | 5070 | 2933 | 501 | 2530 | 11109 |
| Mississippi | 14 | 2006 | 1327 | 195 | 1273 | 4815 |
| Missouri | 77 | 7254 | 3877 | 515 | 3123 | 14846 |
| Montana | 23 | 2210 | 1184 | 153 | 849 | 4419 |
| Nebraska | 18 | 1669 | 1034 | 193 | 760 | 3674 |
| Nevada | 31 | 4288 | 1844 | 281 | 1590 | 8034 |
| New Hampshire | 46 | 2382 | 1547 | 234 | 1523 | 5732 |
| New Jersey | 155 | 5820 | 3114 | 585 | 3061 | 12735 |
| New Mexico | 18 | 3036 | 1457 | 235 | 1332 | 6078 |
| New York | 279 | 11643 | 6640 | 1116 | 5959 | 25637 |
| North Carolina | 110 | 10697 | 6087 | 843 | 5378 | 23115 |
| North Dakota | 9 | 667 | 407 | 57 | 315 | 1455 |
| Ohio | 239 | 11825 | 7303 | 1057 | 6198 | 26622 |
| Oklahoma | 31 | 4792 | 2550 | 319 | 1997 | 9689 |
| Oregon | 75 | 10800 | 4864 | 593 | 3680 | 20012 |
| Pennsylvania | 212 | 10374 | 6172 | 1129 | 5713 | 23600 |
| Puerto Rico | 74 | 2941 | 1223 | 150 | 773 | 5161 |
| Rhode Island | 17 | 791 | 475 | 85 | 470 | 1838 |
| South Carolina | 44 | 4719 | 2773 | 408 | 2495 | 10439 |
| South Dakota | 12 | 912 | 584 | 105 | 510 | 2123 |
| Tennessee | 85 | 9367 | 5326 | 710 | 4560 | 20048 |
| Texas | 212 | 26040 | 13406 | 1911 | 11479 | 53048 |
| Utah | 29 | 12298 | 3378 | 265 | 2248 | 18218 |
| Vermont | 13 | 925 | 507 | 85 | 499 | 2029 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 49 | 248 | |
| Virginia | 132 | 9140 | 5293 | 752 | 4934 | 20251 |
| Washington | 157 | 18103 | 8002 | 933 | 5764 | 32959 |
| West Virginia | 33 | 2860 | 1431 | 169 | 1278 | 5771 |
| Wisconsin | 68 | 4734 | 3154 | 493 | 2628 | 11077 |
| Wyoming | 8 | 1035 | 682 | 97 | 513 | 2335 |
| Other* | 1 | 269 | 87 | 4 | 196 | 557 |
| TOTAL | 4532 | 363505 | 185248 | 27489 | 157840 | 738614 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




