Daily Morse Code Practice QST Source
| Day | 9 AM | 4 PM | 7 PM | 10 AM |
| Monday | NONE | Qualifying Run - QRS | 8/24 Page 51 (Slow) | 8/24 Page 31.5 (Fast) |
| Tuesday | 8/24 Page 46 (Fast) | 8/24 Page 58 (Slow) | 8/24 Page 41.5 (Fast) | 8/24 Page 48 (Slow) |
| Wednesday | 8/24 Page 50 (Slow) | 8/24 Page 45 (Fast) | Qualifying Run - QRSR | 8/24 Page 47 (Fast) |
| Thursday | 8/24 Page 53 (Fast) | 8/24 Page 59 (Slow) | 8/24 Page 52 (Fast) | 8/24 Page 51.5 (Slow) |
| Friday | Qualifying Run - QRS | 8/24 Page 56 (Fast) | 8/24 Page 59.5 (Slow) | 8/24 Page 55 (Fast) |
Updated August 4, 2026




