Daily Morse Code Practice QST Source
| Day | D (9am) | C (4pm) | B (7pm) | A (10pm) |
| Monday | (no slot) | 8/24 Page 41 (Fast) | Qualifying Run - QRL | 8/24 Page 31 (Fast) |
| Tuesday | 8/24 Page 45 (Fast) | Qualifying Run - QRS | 8/24 Page 46 (Fast) | 8/24 Page 43 (Slow) |
| Wednesday | Qualifying Run - QRSR | 8/24 Page 47 (Fast) | 8/24 Page 48 (Slow) | 8/24 Page 35 (Fast) |
| Thursday | 8/24 Page 52 (Fast) | 8/24 Page 50 (Slow) | 8/24 Page 53 (Fast) | 8/24 Page 51 (Slow) |
| Friday | 8/24 Page 32 (Slow) | 8/24 Page 55 (Fast) | 8/24 Page 51.5 (Slow) | 8/24 Page 39 (Fast) |
Updated 7/13/2026




